工場レイアウト
広く天井の高い工場内は、圧迫感が無く、安全で衛生的に作業できる環境です。
出雲工場設備一覧
2025年2月現在
| 横型NC旋盤 | オークマ | LB45 | 4 |
| 横型NC旋盤 | オークマ | LB3000 | 2 |
| 横型NC旋盤 | 大日金属工業 | F35 | 2 |
| 立形NC旋盤 | オークマ | V60 | 2 |
| 横型マシニングセンター | オークマ | MA600HⅡ | 1 |
| 横型マシニングセンター | OKK | MCH600 | 3 |
| 横型マシニングセンター | OKK | MCH560 | 1 |
| 横型マシニングセンター | OKK | MCH800 | 1 |
| 横型マシニングセンター | OKK | HM630 | 1 |
| 立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | VARIAXIS C-600 | 1 |
| 6面パレットシステム | ヤマザキマザック | MPP | 1 |
| ロボットシステム | ファナック | 3 | |
| 自動ノコ刃切断機 | アマダマシンツール | HFA400 | 1 |
| 旋盤 | 中部工機 | CLL4000 | 1 |
| 旋盤 | 大日金属工業 | DM112 | 1 |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500SG | 1 |
| フライス盤 | 山口鉄工所 | YMV-45Ⅱ | 1 |
| らくらくミル | OKK | RRM3P | 1 |
| センタレス研磨機 | ミクロン精密 | MD450 RT | 2 |
| アーク溶接機 | 4 | ||
| 半自動溶接機 | 2 | ||
| TIG溶接機 | 2 | ||
| 溶接ロボット | ダイヘン | パルス溶接機+ポジショナ | 1 |
| ガウジング切断機 | ダイヘン | 500GX-Ⅱ | 1 |
| 高周波加熱装置 | 高周波ネッスル | 30KW | 1 |
| 高周波加熱装置 | 高周波部品製造 | 50KW | 2 |
| ショットブラスト機 | サノヤス・エンジニアリング | FL-115L | 1 |
| フォークリフト | コマツ | 1.5ton | 1 |
| フォークリフト | TCM | 3.0ton | 1 |
| 天井クレーン | 2.8ton~ 10ton | 8 | |
| ジブクレーン | 0.5ton~ 1ton | 14 | |
| 熱処理ライン | IHI機械システム | 1 | |
| ロックウェル硬さ計 | 今井精機 | 3R | 1 |
| マイクロビッカース硬さ計 | マツザワ | MMT-7 | 1 |
| 金属顕微鏡 | オリンパス | GX41 | 1 |
| 硬さ計 | 富士物産 | エコーチップ2 | 1 |
| 自動倉庫システム | ダイフク | 1042パレット | 1 |
| CAD | 5 | ||
| CADCAM (2~5軸) | キャムタス | Speedymill NEXT | 1 |
| 生産管理システム | テクノア | 1 |








